หุ้นบุริมสิทธิ
ข้อมูลและเงื่อนไขของหุ้นบุริมสิทธิ | |
---|---|
สัญลักษณ์ | RABBIT-P |
ประเภทของหลักทรัพย์ | หุ้นบุริมสิทธิ แบบมีผลตอบแทน |
วันที่ออกหุ้นบุริมสิทธิ | 5 มีนาคม 2561 |
ผลตอบแทนที่ระบุไว้ | 0.22 บาท ต่อ หุ้น ต่อ รอบปีปฏิทิน |
สิทธิในการรับผลตอบแทน | ระยะเวลา 5 ปี หากบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล หรือมีการจ่ายเงินปันผลแต่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิสะสมเงินปันผลในรอบปีปฏิทินใดๆ ยังคงมีอยู่จนกว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้วน |
สิทธิในการออกเสียง | 1 หุ้นบุริมสิทธิ : 1 เสียง หลังจากบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนจนครบลัวหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2570 สิทธิการออกเสียงจะปรับเป็น 10 หุ้นบุริมสิทธิ : 1 เสียง |
สิทธิในการแปลงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ | สามารถแปลงสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ทุกไตรมาสของปีปฏิทิน) |
อัตราการส่วนในการแปลงสิทธิ | 1 หุ้นบุริมสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ |
วิธีการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ | จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้นบุริมสิทธิ |
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่นำออกเสนอขาย |
จำนวนรวมทั้งสิ้น 560,463,736,238 หุ้น แบ่งเป็น
|
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่สามารถเสนอขายได้ | 374,057,516,140 หุ้น (ร้อยละ 66.7) |